
ยางสำหรับรถยนต์นั่ง
![]() |
Pilot Super Sport ยางมิชลิน ไพลอต ซูเปอร์สปอร์ตกำเนิดจากการแข่งขันรถยนต์ Endurance เพื่อขีดสุดแห่งสมรรถนะ |
|
รายละเอียด |
![]() |
Pilot Sport 3 มิชลิน ไพลอต สปอร์ต 3 สนุกขึ้นทุกเส้นทาง แม่นยำกว่าในทุกโค้ง |
|
รายละเอียด |
![]() |
Energy™ XM2 ยางมิชลิน เอนเนอจีย์ เอ็กซ์เอ็ม2 เหนือกว่าในทุกเส้นทาง นานกว่าด้วยการใช้งาน |
|
รายละเอียด |
![]() |
Primacy LC มิชลิน ไพรมาซี่ แอลซี มาตรฐานใหม่ยางสมรรถนะสูง นุ่มสบายอย่างเหนือระดับและประหยัดน้ำมัน |
|
รายละเอียด |
![]() |
Primacy HP มิชลิน ไพรมาซี่ เอชพี ยางสมรรถนะสูงที่ให้อายุการใช้งานที่มากขึ้น 25% และระยะเบรกที่สั้นกว่าบนพื้นเปียก |
|
รายละเอียด |
ยางสำหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ
![]() |
Latitude Tour HP มิชลิน แลตติจูด ทัวร์ เอชพี ยางเอสยูวี มีระดับ นุ่มเงียบ ดุจยางเก๋ง |
|
รายละเอียด |
![]() |
Latitude Cross มิชลิน แลตติจูด ครอส ยางเอสยูวีอเนกประสงค์ ให้สุดยอดสมรรถนะออฟโรดแต่ขับสบายแบบยางไฮเวย์ พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน |
|
รายละเอียด |
![]() |
Latitude SporT มิชลิน แลตติจูด สปอร์ต ปลดปล่อยขีดสุดแห่งความเป็นเอสยูวี สปอร์ต ในแบบของคุณ |
|
รายละเอียด |
ยางสำหรับรถปิคอัพ
![]() |
Agilis มิชลิน อะจิลิส ยืดระยะทางและความคุ้มค่า...พร้อมความนุ่มเงียบแบบมิชลิน |
|
รายละเอียด |
![]() |
XCD มิชลิน เอ็กซ์ ซี ดี ทนหนัก ทนนาน |
|
รายละเอียด |
| Rim Diameter |
Size | Load Index | Speed Index | Maximum load | Section width | Overall diameter | Rolling Circ. | Minimum rim width | Recommend rim width | Maximum rim widths | Remark |
| kg | mm | mm | mm | inches | inches | inches | |||||
| 19 | 245/40 ZR19 | 98 | Y | 750 | 248 | 679 | 2071 | 8 | 8.5 | 9.5 | Extra Load |
| 18 | 225/40 ZR18 | 92 | W | 630 | 230 | 637 | 1942.85 | 7.5 | 8 | 9 | Extra Load |
| 225/45 ZR18 | 95 | W | 690 | 225 | 659 | 2010 | 7 | 7.5 | 8.5 | ||
| 235/40 ZR18 | 95 | W | 690 | 241 | 645 | 1967.25 | 8 | 8.5 | 9.5 | Extra Load | |
| 245/40 ZR18 | 97 | Y | 730 | 248 | 653 | 1991.65 | 8 | 8.5 | 9.5 | Extra Load | |
| 255/35 ZR18 | 94 | Y | 670 | 260 | 635 | 1937 | 8.5 | 9 | 10 | Extra Load | |
| 265/35 ZR18 | 97 | Y | 730 | 271 | 643 | 1961.15 | 9 | 9.5 | 10.5 | Extra Load | |
| 275/35 ZR18 | 99 | Y | 775 | 278 | 649 | 1979.45 | 9 | 9.5 | 11 | Extra Load | |
| 17 | 205/45 ZR17 | 84 | W | 500 | 206 | 616 | 1878.8 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
| 205/50 ZR17 | 89 | W | 580 | 214 | 638 | 1945.9 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||
| 215/45 ZR17 | 91 | W | 615 | 213 | 626 | 1909 | 7 | 7 | 8 | Extra Load | |
| 215/50 ZR17 | 91 | W | 615 | 226 | 648 | 1976.4 | 6 | 7 | 7.5 | ||
| 225/45 ZR17 | 91 | W | 615 | 225 | 634 | 1933.7 | 7 | 7.5 | 8.5 | ||
| 235/45 ZR17 | 97 | W | 730 | 236 | 644 | 1964 | 7.5 | 8 | 9 | Extra Load | |
| 245/40 ZR17 | 91 | Y | 615 | 248 | 628 | 1915 | 8 | 8.5 | 9.5 | ||
| 245/45 ZR17 | 99 | Y | 775 | 243 | 652 | 1989 | 7.5 | 8 | 9 | Extra Load | |
| 16 | 205/50 ZR16 | 87 | W | 545 | 214 | 612 | 1867 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 205/55 ZR16 | 91 | W | 615 | 214 | 632 | 1928 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||
| 215/55 ZR16 | 93 | W | 650 | 226 | 642 | 1958 | 6 | 7 | 7.5 | ||
| 225/50 ZR16 | 92 | W | 630 | 233 | 632 | 1927.6 | 6 | 7 | 8 | ||
| 225/55 ZR16 | 95 | W | 690 | 233 | 654 | 1995 | 6 | 7 | 8 | ||
| 15 | 185/55 R15 | 82 | V | 475 | 194 | 585 | 1784 | 5 | 6 | 6.5 | |
| 195/50 R15 | 82 | V | 475 | 201 | 577 | 1760 | 5.5 | 6 | 7 | ||
| 195/55 R15 | 85 | V | 515 | 201 | 595 | 1815 | 5.5 | 6 | 7 |
| Rim Diameter |
Size | Load Index | Speed Index | Maximum load | Section width | Overall diameter | Rolling Circ. | Minimum rim width | Recommend rim width | Maximum rim widths | Remark |
| kg | mm | mm | mm | inches | inches | inches | |||||
| 16 | 185/55 R16 | 83 | V | 487 | 194 | 610 | 1916.37 | 5 | 6 | 6.5 | |
| 205/55 R16 | 91 | V | 615 | 214 | 632 | 1928 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||
| 205/60 R16 | 92 | V | 630 | 209 | 652 | 1989 | 5.5 | 6 | 7.5 | ||
| 215/60 R16 | 95 | H | 690 | 221 | 664 | 2025 | 6 | 6.5 | 7.5 | ||
| 15 | 175/65 R15 | 84 | H | 500 | 177 | 609 | 1857 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/55 R15 | 86 | H | 530 | 194 | 585 | 1784 | 5 | 6 | 6.5 | Extra Load | |
| 185/60 R15 | 84 | H | 500 | 189 | 603 | 1839 | 5 | 5.5 | 6.5 | ||
| 185/65 R15 | 88 | H | 560 | 189 | 621 | 1894 | 5 | 5.5 | 6.5 | ||
| 195/60 R15 | 88 | V | 560 | 201 | 615 | 1875.75 | 5.5 | 6 | 7 | ||
| 195/65 R15 | 91 | V | 615 | 201 | 635 | 1937 | 5.5 | 6 | 7 | ||
| 205/60 R15 | 91 | V | 615 | 209 | 627 | 1912 | 5.5 | 6 | 7.5 | ||
| 205/65 R15 | 94 | V | 670 | 209 | 647 | 1973 | 5.5 | 6 | 7.5 | ||
| 14 | 175/65 R14 | 82 | H | 475 | 177 | 584 | 1781 | 5 | 5 | 5.5 | |
| 185/60 R14 | 82 | H | 475 | 189 | 578 | 1762.9 | 5 | 5.5 | 6.5 | ||
| 185/65 R14 | 86 | H | 530 | 189 | 596 | 1818 | 5 | 5.5 | 6.5 | ||
| 185/70 R14 | 88 | H | 560 | 189 | 616 | 1879 | 4.5 | 5.5 | 6 | ||
| 195/60 R14 | 86 | H | 530 | 201 | 590 | 1799.5 | 5.5 | 6 | 7 | ||
| 195/70 R14 | 91 | H | 615 | 201 | 630 | 1922 | 5 | 6 | 6.5 | ||
| 13 | 175/70 R13 | 82 | T | 475 | 177 | 576 | 1757 | 4.5 | 5.5 | 6 |
| ขนาด | Load Index | Speed Index | Vehicle Fitments |
| 245/40R19 | 94 | W | BMW 5 Series - option; Mercedes Benz E 280 (3.0) |
| 245/45R19 | 98 | Y | |
| 225/45R18 | 91 | W | Hyundai Sonata |
| 225/50R18 | 95 | W | #N/A |
| 235/50R18 | 97 | W | Jaguar XJ8, XJ6, S-Type; Lexus LS 460L |
| 215/45R17 | 91 | W | Honda Civic; Lexus IS 300, IS 200; Subaru Legacy |
| 215/50R17 | 91 | W | Saab 9-3 AERO; Toyota Wish |
| 215/55R17 | 94 | V | Honda Odyssey; Mitsubishi Space Wagon; Nissan Teana; Toyota Camry |
| 215/60R17 | 96 | V | Toyota Alphard / Vellfire |
| 225/50R17 | 98 | W | Alfa Romeo 159; Audi New TT, A6; BMW 525i, 520i SE; Chevrolet Lumina; Honda Accord; Hyundai Sonata; Lexus GS 300; Mitsubishi 3000 GTO; Nissan 350Z; Volvo S80 |
| 225/55R17 | 97 | W | Audi All Road; Citroen C6; Lexus LS 430; Mercedes Benz S 350L, CL 500; Toyota Alphard |
| 235/50R17 | 96 | W | Jaguar S-Type; Nissan 350Z |
| 205/50R16 | 87 | W | Maserati 430 2.8, 222 SR 2.8; Saab 9-3; Subaru Impreza; Volvo V70, S70 |
| 205/55R16 | 91 | W | Alfa Romeo 164, 159, 147; Audi A6 Saloon, A6 Avant, A4, A3; BMW 323iA, 320iA Touring, 318iA; Cherry Cross, A3; Chevrolet Zafira; Citroen C4; Ford Focus; Honda Civic; Lexus IS 250; Mazda 3; Mercedes Benz CLK 230 Kompressor, C 230K, C 230 Kompressor Coupe, |
| 205/60R16 | 92 | V | Honda Accord; Mercedes Benz E 220 CDI; Mitsubishi Space Wagon, Lancer EX; Peugeot 607 |
| 215/55R16 | 97 | W | Alfa Romeo 166, 159; Citroen C5; Lexus GS 300; Mercedes Benz E 320, E 280, E 240, E 230; Nissan Cefiro, Cedric; Saab 9-5; Volvo V70, S80, S60 |
| 215/60R16 | 95 | V | Citroen C8; Honda Odyssey, Accord; Hyundai Sonata; Lexus ES 300; Mazda MPV; Peugeot 807; Toyota Camry |
| 225/55R16 | 99 | W | Audi A6; BMW 530iA, 523iA, 520i; Jaguar X-Type, S-Type; Lexus GS 300; Mercedes Benz SL 300, E200 NGT, E 270 CDI, E 240 (2.6), E 220 CDI Estate, E 200 Kompressor |
| 225/60R16 | 98 | W | Audi A8; Jaguar XJ8, Sovereign, Daimler; Lexus LS 430, LS 400; Mercedes Benz S 500L, S 320L, S 300, S 280L, S 280, 300 SEL |
| 235/60R16 | 100 | V | BMW 750iL, 740iL, 730iA; Mercedes Benz S 600 Coupe, S 600, S 500 Coupe, S 500, S 420 Coupe, S 420, S 300, S 280, 600 SEL, 500 SEL |
| 195/60R15 | 88 | V | Alfa Romeo GTV; Ford Mondeo; Honda Civic - New Dimension, Accord; Mazda 626; Mitsubishi Lancer Cedia, Galant Ultima, Galant; Nissan Sunny, Primera GXE, Bluebird; Opel Vectra; Proton Persona; Renault 21; Saab 9-3 , 900 S; Toyota Corolla Altis, Camry; Volvo |
| 195/65R15 | 91 | V | Audi A4, A3, 80, 100, 100; Chevrolet Zafira; Citroen XM, C5; Ford Focus; Holden Calais; Honda Step Wagon, Steam, Civic, Accord; Mazda 3; Mercedes Benz E 280, E 230, E 220, E 200, C 280, C 220, C 200, C 180 Kompressor, C 180, B 170, B 150, 300 TE, 300 E, 3 |
| 205/60R15 | 91 | V | BMW 325i, 323i S, 323i, 320i S, 320i, 318i S, 318i, 316i Compact; Citroen XM, Xantia; Honda Vigor; Hyundai Grand Sonata; KIA Carens; Mercedes Benz SLK 200; Nissan Cefiro; Peugeot 605; Saab 9000; Subaru Legacy; Volkswagen Sharan |
| 205/65R15 | 94 | V | BMW 525i, 520iA Touring, 520i; Citroen Evasion; Honda Odyssey, Legend, Accord; Lexus ES 300; Mazda 929; Mercedes Benz E 220 CDI, 560 SEL, 560 SEC, 500 SEL, 500 SEC, 500 SE, 380 SEL, 380 SEC, 380 SE, 280 SEL, 280 SE; Nissan Cefiro; Opel Omega; Toyota Innov |
| ขนาด | Load Index | Speed Index | Vehicle Fitments |
| 235/45R18 | 98 | W | |
| 255/45R18 | 99 | Y | Audi A8; Jaguar XKR; Mercedes Benz S 600 Coupe, S 600, S 500L Option, S 500 Coupe, S 420 Coupe, S 350L Option, S 320 L Cdi, CL 500 |
| 225/45R17 | 91 | W | Alfa Romeo 147; Audi TT, S4, A3; BMW M3, 330iA, 325i , 325Ci, 320Ci; Lexus IS 250; Lotus Exige, Europa S, Elise; Maserati Quattroporte 3.2; Mercedes Benz SLK 280, SLK 230 Kompressor, SLK 200 Kompressor, SLK 200, C 230 2.5, C 200 Kom Elegance/Advangarde; S |
| 225/50R17 | 94 | W | BMW 520d, 5 Series |
| 225/50R17 | 98 | W | BMW 520d, 5 Series |
| 225/55R17 | 101 | W | Audi All Road; Citroen C6; Lexus LS 430; Mercedes Benz S 350L, CL 500; Toyota Alphard |
| 235/45R17 | 94 | Y | Audi A6 Saloon, A4 Avant, A4; BMW M5; Toyota Supra; Volvo C70 |
| 235/55R17 | 99 | W | Audi A8; Jaguar XJ6; Mercedes Benz S 500L, S 350L, S 300L |
| 245/45R17 | 99 | W | BMW 530i, 525i; Lexus IS 250; Lotus Esprite; Mercedes Benz SL 500, SL 320, E 230 (2.5), CLS 350; Mitsubishi 3000 GT |
| 215/50R17 | 95 | W | Saab 9-3 AERO; Toyota Wish |
| 225/45R17 | 91 | W | BMW 330iA, 325i, 320i, 320d |
| 225/50R16 | 92 | V | Maserati Quattroporte 2.8 |
| 225/55R16 | 95 | Y | Audi A6; BMW 530iA, 523iA, 520i; Jaguar X-Type, S-Type; Lexus GS 300; Mercedes Benz SL 300, E200 NGT, E 270 CDI, E 240 (2.6), E 220 CDI Estate, E 200 Kompressor |
| 225/55R16 | 99 | W | Audi A6; BMW 530iA, 523iA, 520i; Jaguar X-Type, S-Type; Lexus GS 300; Mercedes Benz SL 300, E200 NGT, E 270 CDI, E 240 (2.6), E 220 CDI Estate, E 200 Kompressor |
| 225/60R19 | 102 | V | Volkswagen Caravelle |
| 195/55R16 | 87 | V | BMW 118i; Mini Cooper S, Cooper |
| 205/55R16 | 91 | V | Maserati Quattroporte 2.8 |
| 205/55R16 | 91 | W | BMW 320i, 318i |
| Rim Diameter |
Size | Load Index | Speed Index | Maximum load | Section width | Overall diameter | Rolling Circ. | Minimum rim width | Recommend rim width | Maximum rim widths | Remark |
| kg | mm | mm | mm | inches | inches | inches | |||||
| 22 | 295/40R22 | 112 | V | 1120 | 301 | 795 | - | 10 | 10.5 | 11.5 | Extra Load |
| 20 | 255/50R20 | 109 | V | 1030 | 265 | 764 | 2330 | 7 | 8 | 9 | Extra Load |
| 265/50R20 | 107 | V | 975 | 277 | 774 | 2360.70 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||
| 275/40R20 | 106 | W | 950 | 278 | 728 | 2220.4 | 9 | 9.5 | 11 | Extra Load | |
| 275/45R20 | 110 | V | 1060 | 273 | 756 | - | 8.5 | 9 | 10 | Extra Load | |
| 305/50R20 | 120 | H | 1400 | 316 | 814 | - | 8.5 | 9.5 | 11 | Extra Load | |
| 19 | 255/50R19 | 107 | H | 975 | 265 | 739 | 2253.95 | 7 | 8 | 9 | ZP*, Extra Load |
| 255/55R19 | 111 | V | 1090 | 265 | 763 | 2327.15 | 7 | 8 | 9 | Extra Load | |
| 275/45R19 | 108 | V | 1000 | 273 | 731 | 2230 | 8.5 | 9 | 10.5 | N0, Extra Load | |
| 285/45R19 | 107 | V | 975 | 285 | 739 | 2253.95 | 9 | 9.5 | 10.5 | ||
| 18 | 235/55R18 | 100 | V | 800 | 245 | 715 | 2180.75 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
| 255/55R18 | 109 | V | 1030 | 265 | 737 | 2247.85 | 7 | 8 | 9 | N0, Extra Load | |
| 255/55R18 | 109 | H | 1030 | 265 | 737 | 2247.85 | 7 | 8 | 9 | ZP*, Extra Load | |
| 255/60R18 | 112 | V | 1120 | - | - | - | - | - | - | Extra Load | |
| 265/60R18 | 110 | H | 1060 | 272 | 775 | - | 7.5 | 8 | 9.5 | MO | |
| 285/60R18 | 120 | V | 1400 | 292 | 799 | 2436.95 | 8 | 8.5 | 10 | Extra Load | |
| 17 | 225/55R17 | 101 | H | 825 | 233 | 680 | 2074 | 6 | 7 | 8 | Extra Load |
| 235/55R17 | 99 | H | 775 | 245 | 690 | 2104.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | ||
| 235/65R17 | 104 | V | 900 | 240 | 738 | 2250.9 | 6.5 | 7 | 8.5 | ||
| 255/60R17 | 106 | V | 950 | 260 | 738 | 2250.9 | 7 | 7.5 | 9 | ||
| 265/65R17 | 112 | H | 1120 | 272 | 776 | 2366.80 | 7.5 | 8 | 9.5 | ||
| 275/55R17 | 109 | V | 1030 | 284 | 734 | 2238.70 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||
| 16 | 215/65R16 | 102 | H | 850 | 221 | 686 | 2092 | 6 | 6.5 | 7 | Extra Load |
| 215/70R16 | 100 | H | 800 | 221 | 708 | 2159.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | ||
| 235/60R16 | 100 | H | 800 | 240 | 688 | 2098.4 | 6.5 | 7 | 8.5 | ||
| 235/70R16 | 106 | H | 950 | 240 | 736 | 2244.80 | 6 | 7 | 8 | ||
| 255/65R16 | 109 | H | 1030 | 260 | 738 | 2251 | 7 | 7.5 | 9 | ||
| 265/70R16 | 112 | H | 1120 | 272 | 778 | 2373 | 7 | 8 | 9 | ||
| 275/70R16 | 114 | H | 1180 | 279 | 792 | 2416 | 7 | 8 | 9 | ||
| 15 | 205/70R15 | 96 | H | 710 | 209 | 669 | 2040 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| 255/70R15 | 108 | H | 1000 | 260 | 739 | 2254 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |









